
- BUI Valve Flow Control CO.,LTD
- Rexroth Vane pump Danfoss Shut-off valves Rexroth Solenoid directional valve
Home>Products>Rexroth Vane pump>Rexroth PVV41-1X/098-027RA15UDMC Vane pump

Rexroth PVV41-1X/098-027RA15UDMC Vane pump
What is the best place 2,14 Calculation factor (Y1) to BUI Valve Flow Control CO.,LTD buy Rexroth PVV41-1X/098-027RA15UDMC Vane pump online? Rexroth Vane pump Manufacturing 80 Width (mm) Service . 1139 kN Basic static load rating (C0)
- Rexroth
PVV41-1X/098-027RA15UDMC
- 2,14
- 80
- 1139 kN
- 11 mm
- 150 mm
- 1400 r/min
- 2,08
- 23130 KMBW33
-
BUI Valve Flow Control CO.,LTD2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Rexroth PVV41-1X/098-027RA15UDMC Vane pump Technical information
Calculation factor (Y1): | 2,14 | Width (mm): | 80 | Basic static load rating (C0): | 1139 kN |
b1: | 11 mm | d: | 150 mm | (Grease) Lubrication Speed: | 1400 r/min |
Calculation factor (Y0): | 2,08 | Bearing number: | 23130 KMBW33 | r5 min.: | 2,1 mm |
(Oil) Lubrication Speed: | 1800 r/min |
Rexroth PVV41-1X/098-027RA15UDMC Vane pump Cross reference
Size (mm) | 90x190x64 |
Bearing number | 22318EF800 |
D | 190,000 mm |
H | 64,000 mm |
Outer Diameter (mm) | 190,000 |
Width (mm) | 64,000 |
d | 90,000 mm |
Bore Diameter (mm) | 90,000 |
Brand | SNR |
Rexroth PVV41-1X/098-027RA15UDMC Vane pump Specifications
interchange Rexroth PVV41-1X/098-027RA15UDMC Vane pump guide | ||||||||
d | C | T | B | R | r | a | D | |
CRF-42.098034 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BTM202730 | 20 | 25,4 kN | - | - | - | - | - | 27 mm |
EE126098/126150 | 249,25 mm | 57,15 mm | 79,375 mm | 76,2 mm | 6,3 mm | 4,8 mm | 9,7 mm | 381 mm |
EE126098/126151D+A | 249,25 mm | - | 171,45 mm | - | - | - | - | 381 mm |
EC40987/EC12567 | 25 mm | 17 mm | - | 17,5 mm | - | - | - | 59 mm |
CRD-6027 | 300 mm | - | 105 mm | - | - | - | - | 440 mm |
BT1B 329027/Q | 42 mm | - | - | - | - | - | - | 76 mm |
680235/680270 | 596,9 mm | - | - | 31,75 mm | - | - | - | 685,8 mm |
KT 455027 | 45 | 34,8 kN | - | - | - | - | - | 50 |
KT 556027 | 55 | 37,6 kN | - | - | - | - | - | 60 |
Contact Us

- BUI Valve Flow Control CO.,LTD
- Address1-3-17 Kyomachibori, Nishi-ku, Osaka-shi, Osaka 552-0003, Japan
- Phone(Working Time)
- Fax
Product Categories
- Rexroth Vane pump
- Danfoss Shut-off valves
- Rexroth Solenoid directional valve
- Rexroth Piston Pump
- DENISON vane pump
- Yuken pressure valve
- Yuken Double Vane pump
- Rexroth THROTTLE VALVE
- Rexroth PRESSURE RELIEF VALVE
- Yuken Piston pump
- PAKER Piston Pump
- Yuken single Vane pump
- Rexroth check valve
- BOSCH injector
- CUMMINS injector
- DEUTZ injector
- VOLVO injector