
- BUI Valve Flow Control CO.,LTD
- Rexroth Vane pump Danfoss Shut-off valves Rexroth Solenoid directional valve
Home>Products>Rexroth Vane pump>Rexroth R901053014 PVV51-1X/193-046LA15DLMC Vane pump

Rexroth R901053014 PVV51-1X/193-046LA15DLMC Vane pump
QuestionRexroth R901053014 PVV51-1X/193-046LA15DLMC Vane pump ? 750x1090x335 Find what you need faster BUI Valve Flow Control CO.,LTD by entering your Rexroth Vane pump information . 1090 mm D
- Rexroth
R901053014 PVV51-1X/193-046LA15DLMC
- 750
- 1090 mm
- 750 mm
- ISO
- 335 mm
- 1090
- 240/750 K30CW33+AH24
- 710 mm
-
BUI Valve Flow Control CO.,LTD2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Rexroth R901053014 PVV51-1X/193-046LA15DLMC Vane pump Technical information
Bore Diameter (mm): | 750 | D: | 1090 mm | d: | 750 mm |
Brand: | ISO | B: | 335 mm | Outer Diameter (mm): | 1090 |
Bearing number: | 240/750 K30CW33+AH24 | d1: | 710 mm | Size (mm): | 750x1090x335 |
C: | 335 mm |
Rexroth R901053014 PVV51-1X/193-046LA15DLMC Vane pump Cross reference
Bore 2 | 1.219 Inch | 30.963 |
Size (mm) | 30.163x53.188x15.875 |
Cage Material | Steel |
C0a | 34700 N / Static loa |
m | 0,315 lbs / Weight |
Banded | No |
Ca | 3900 lbf / Dynamic l |
m | 143 g / Weight |
Manufacturer Name | SCHAEFFLER GROUP |
EAN | 4012802041606 |
Rexroth R901053014 PVV51-1X/193-046LA15DLMC Vane pump Specifications
interchange Rexroth R901053014 PVV51-1X/193-046LA15DLMC Vane pump guide | ||||||||
K | T | B | C | d | a | D | B1 | |
T-EE640193D/640260/640261DG2 | - | 365,125 mm | - | - | 488,95 mm | - | 660,4 mm | - |
PHU2193 | - | - | 64,6 mm | - | 28 mm | - | 140 mm | - |
71930 C | - | - | 28 mm | 28 mm | 150 mm | 38,1 mm | 210 mm | - |
71930 C-UD | - | - | - | 187 kN | 150 mm | - | 210 mm | 56 mm |
71930 CD/HCP4A | - | - | 28 mm | - | 150 mm | 38.2 mm | 210 mm | - |
71930 CDF | - | - | - | - | 150 mm | 20,2 mm | 210 mm | 56 mm |
71930HVDUJ74 | - | - | 56 mm | 56 mm | 150 mm | - | 210 mm | - |
71930HVUJ74 | - | - | 28 mm | 28 mm | 150 mm | 56 mm | 210 mm | - |
71932 ACD/HCP4A | - | - | 28 mm | - | 160 mm | 58.5 mm | 220 mm | - |
71932 ACD/HCP4AH1 | 0.6 mm | - | 28 mm | - | 160 mm | 58.5 mm | 220 mm | - |
Contact Us

- BUI Valve Flow Control CO.,LTD
- Address1-3-17 Kyomachibori, Nishi-ku, Osaka-shi, Osaka 552-0003, Japan
- Phone(Working Time)
- Fax
Product Categories
- Rexroth Vane pump
- Danfoss Shut-off valves
- Rexroth Solenoid directional valve
- Rexroth Piston Pump
- DENISON vane pump
- Yuken pressure valve
- Yuken Double Vane pump
- Rexroth THROTTLE VALVE
- Rexroth PRESSURE RELIEF VALVE
- Yuken Piston pump
- PAKER Piston Pump
- Yuken single Vane pump
- Rexroth check valve
- BOSCH injector
- CUMMINS injector
- DEUTZ injector
- VOLVO injector