
- BUI Valve Flow Control CO.,LTD
- Rexroth Vane pump Danfoss Shut-off valves Rexroth Solenoid directional valve
Home>Products>Rexroth Vane pump>Rexroth PVV4-1X/098RA15UMC Vane pump

Rexroth PVV4-1X/098RA15UMC Vane pump
Rexroth PVV4-1X/098RA15UMC Vane pump Warehouse offers car parts 115 Width (mm) and car accessories. BUI Valve Flow Control CO.,LTD We sell discount Rexroth Vane pump online as 115 mm B well as cheap machinery parts.
- Rexroth
PVV4-1X/098RA15UMC
- 115
- 115 mm
- CX
- 70 mm
- 1080 kN
- 120 mm
- 210
- 15 Kg
-
BUI Valve Flow Control CO.,LTD2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Rexroth PVV4-1X/098RA15UMC Vane pump Technical information
Width (mm): | 115 | B: | 115 mm | Brand: | CX |
C: | 70 mm | Basic dynamic load rating (C): | 1080 kN | d: | 120 mm |
Outer Diameter (mm): | 210 | Weight: | 15 Kg | D: | 210 mm |
Angle: | 15 ° |
Rexroth PVV4-1X/098RA15UMC Vane pump Cross reference
Place of Origin | Zhejiang, China | Name | BRS Stove | Material | Stainless steel & Aluminum alloy & Copper |
Fuel | Butane gas/oil | Power | 4900W | Oil Consumption | 208g/h |
Open size of gas stove | 198*85mm /(D * H) | Foldable size of gas stove | 95 * 85mm /(D * H) | Capactiry of fuel bottle | 450ml |
Unit weight | about 1.1kg/set | Package Size | 285*205*93mm |
Permissible sliding velocity v min. | 0 m/s |
Specific static load factor K0 | 250 N/mm² |
Category | Plain Bearings |
c2 min | 1,2 mm |
Factor depending on material and bearing type KM | 480 |
Outer Diameter (mm) | 205 |
D | 205 mm |
c2 max. | 2.4 mm |
Basic dynamic load rating (C) | 1 600 kN |
Width (mm) | 100 |
Rexroth PVV4-1X/098RA15UMC Vane pump Specifications
interchange Rexroth PVV4-1X/098RA15UMC Vane pump guide | ||||||||
D | C | R | T | r | d | a | B | |
07098/07196-B | 50,005 mm | 9,525 mm | 1,5 mm | - | - | 24,981 mm | - | 14,26 mm |
07098/07196D+X1S-07097 | 50,005 mm | 25,4 mm | 1,5 mm | 33,34 mm | 0,6 mm | 24,981 mm | - | - |
07098/07204-B | 51,994 mm | 12,7 mm | 1,5 mm | - | - | 24,981 mm | - | 14,26 mm |
CRF-42.098034 | - | - | - | - | - | - | - | - |
F-94098 | 33,5 mm | - | - | - | - | 18,1 mm | - | - |
EE126098/126150 | 381 mm | 57,15 mm | 6,3 mm | 79,375 mm | 4,8 mm | 249,25 mm | 9,7 mm | 76,2 mm |
EE126098/126151D+A | 381 mm | - | - | 171,45 mm | - | 249,25 mm | - | - |
EC40987/EC12567 | 59 mm | 17 mm | - | - | - | 25 mm | - | 17,5 mm |
99600/99098X | 250 mm | 47,625 mm | 7 mm | 66,675 mm | 3,3 mm | 152,4 mm | - | 66,675 mm |
4T-CRI-0988LLXCS98/L260 | 78 mm | 54,5 kN | - | - | - | 46 mm | - | 49 mm |
Contact Us

- BUI Valve Flow Control CO.,LTD
- Address1-3-17 Kyomachibori, Nishi-ku, Osaka-shi, Osaka 552-0003, Japan
- Phone(Working Time)
- Fax
Product Categories
- Rexroth Vane pump
- Danfoss Shut-off valves
- Rexroth Solenoid directional valve
- Rexroth Piston Pump
- DENISON vane pump
- Yuken pressure valve
- Yuken Double Vane pump
- Rexroth THROTTLE VALVE
- Rexroth PRESSURE RELIEF VALVE
- Yuken Piston pump
- PAKER Piston Pump
- Yuken single Vane pump
- Rexroth check valve
- BOSCH injector
- CUMMINS injector
- DEUTZ injector
- VOLVO injector