
- BUI Valve Flow Control CO.,LTD
- Rexroth Vane pump Danfoss Shut-off valves Rexroth Solenoid directional valve
Home>Products>Rexroth Vane pump>Rexroth R901091909 PVV2-1X/060RA15LMB Vane pump

Rexroth R901091909 PVV2-1X/060RA15LMB Vane pump
YOU’LL Plain Bearings Spher Category FIND AN BUI Valve Flow Control CO.,LTD EXTENSIVE SELECTION OF Rexroth R901091909 PVV2-1X/060RA15LMB Vane pump FOR SALE. 110x160x110 GE110-LO Bearing number
- Rexroth
R901091909 PVV2-1X/060RA15LMB
- Plain Spherical Radi
- Plain Bearings Spher
- GE110-LO
- 1
- Steel
- Yes
- 12.79
- 110x160x110
-
BUI Valve Flow Control CO.,LTD2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Rexroth R901091909 PVV2-1X/060RA15LMB Vane pump Technical information
Keyword String: | Plain Spherical Radi | Category: | Plain Bearings Spher | Bearing number: | GE110-LO |
r1s min (mm): | 1 | Material - Ball: | Steel | Self Aligning: | Yes |
Weight / LBS: | 12.79 | Size (mm): | 110x160x110 | Da min (mm): | 134 |
Minimum Buy Quantity: | N/A |
Rexroth R901091909 PVV2-1X/060RA15LMB Vane pump Cross reference
Type | Air Fresheners | Air Freshener Use | Home | Shape | Spray |
Feature | Eco-Friendly, Stocked | Place of Origin | Istanbul, Turkey |
D | 150 mm |
Size (mm) | 70x150x48 |
Bearing number | 89414TN |
Dw | 16 mm |
d1 | 150 mm |
Outer Diameter (mm) | 150 |
Brand | NBS |
B | 16 mm |
Basic static load rating (C0) | 1389,5 kN |
D1 | 73 mm |
Rexroth R901091909 PVV2-1X/060RA15LMB Vane pump Specifications
interchange Rexroth R901091909 PVV2-1X/060RA15LMB Vane pump guide | ||||||||
D | C | d | S | M | K | B | dL | |
PCZ 0608 M | 11,906 mm | 11,4 kN | 9,525 mm | - | – mm | - | 12,7 mm | - |
EGB12060-E40 | 125 mm | - | 120 mm | - | - | - | 60 mm | - |
PCMF 060808 E | 8 mm | - | 6 mm | - | - | - | 8 mm | - |
240/1060CAK30E4 | 1500 mm | 16800 kN | 1060 mm | - | - | - | 438 mm | - |
QJ1060 | 460 mm | 74 mm | 300 mm | - | - | - | - | - |
240/1060 EK30W33+AOH240/1060 | 1500 mm | 13840 kN | 1000 mm | - | - | 12 mm | 438 mm | - |
BRI 406024 | 95,25 mm | 105 kN | 63,5 mm | 1 mm | - | - | 38,35 mm | - |
BRI 406028 | 95,25 mm | 122 kN | 63,5 mm | 1 mm | - | - | 44,7 mm | - |
EGB5060-E40 | 55 mm | - | 50 mm | - | - | - | 60 mm | - |
EGB6060-E50 | 65 mm | - | 60 mm | - | - | - | 60 mm | 6 mm |
Contact Us

- BUI Valve Flow Control CO.,LTD
- Address1-3-17 Kyomachibori, Nishi-ku, Osaka-shi, Osaka 552-0003, Japan
- Phone(Working Time)
- Fax
Product Categories
- Rexroth Vane pump
- Danfoss Shut-off valves
- Rexroth Solenoid directional valve
- Rexroth Piston Pump
- DENISON vane pump
- Yuken pressure valve
- Yuken Double Vane pump
- Rexroth THROTTLE VALVE
- Rexroth PRESSURE RELIEF VALVE
- Yuken Piston pump
- PAKER Piston Pump
- Yuken single Vane pump
- Rexroth check valve
- BOSCH injector
- CUMMINS injector
- DEUTZ injector
- VOLVO injector